基于全球资金流的以太坊价格预测
加密货币资本化和全球货币供应量的相关性预测无法保证将来。使用的任何数据仅作参考。信息不应被视为投资建议。用于以太坊价格预测的全球资金流定义M0:所有实物货币加上中央银行可以兑换为实物货币的账户。M1:M0加上需求账户(包括“支票”或“现金”账户)中的金额。M2:M1加上大部分储蓄账户、货币市场账户和不足10万美元的定存(CD)账户
基于互联网公司或技术小众市场市值的以太坊价格预测
比较 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|
柯达股价 | $1,247.69 | $935.63 | $701.62 | $526.14 | $394.55 | $295.87 |
FB财报 | $2,337.95 | $3,285.22 | $4,616.28 | $6,486.65 | $9,114.83 | $12,807.86 |
Nokia股价 | $1,102.21 | $730.17 | $483.70 | $320.43 | $212.27 | $140.62 |
亚玛逊股价 | $3,471.68 | $7,243.86 | $15,114.75 | $31,537.84 | $65,805.58 | $137,307.26 |
苹果即时 | $2,360.01 | $3,347.50 | $4,748.17 | $6,734.92 | $9,552.97 | $13,550.17 |
Netflix股价 | $2,625.26 | $4,142.25 | $6,535.82 | $10,312.51 | $16,271.52 | $25,673.91 |
Google股票 | $2,154.65 | $2,790.26 | $3,613.38 | $4,679.31 | $6,059.68 | $7,847.26 |
特斯拉股价 | $3,771.77 | $8,550.33 | $19,382.95 | $43,939.70 | $99,607.98 | $225,803.76 |
此计算显示了如果我们假定它们的市值将像某些互联网公司或技术小众市场的市值一样,加密货币的价格。如果您推断数据,可以获得2022、2023、2024、2025、2026和2027年未来价格的潜在概况。
以太坊预测和预测概述
您可能会提出这样的问题:“我现在应该投资以太坊吗?”、“我今天应该购买eth吗?”、“以太坊作为短期、长期投资是否理想?”。我们会定期更新以太坊/Ethereum预测,提供最新数据。请查看我们的类似的预测。我们利用技术分析方法对以太坊等大量数字代币的未来价格进行预测。如果您正尝试找到具有良好回报的加密货币,您应该最大限度地探索以太坊的可用信息来源,以便自己做出这种负责任的投资决定。今天,以太坊的价格为$1,663.83USD,但价格既可能上涨也可能下跌,您的投资可能会遭受损失,因为加密货币属于高风险资产
以太坊短期预测
ETHUSDTstockanalysisbyTradingView基于4小时价格历史记录
以太坊长期预测
ETHUSDTstockanalysisbyTradingView基于1个月价格历史记录
基于比特币增长模式的以太坊价格预测
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|
如果以太坊达到比特币年平均增长率的1% | $1,707.07 | $1,751.45 | $1,796.97 | $1,843.68 |
如果以太坊达到比特币年平均增长率的2% | $1,750.32 | $1,841.31 | $1,937.04 | $2,037.74 |
如果以太坊达到比特币年平均增长率的5% | $1,880.07 | $2,124.41 | $2,400.51 | $2,712.50 |
如果以太坊达到比特币年平均增长率的10% | $2,096.31 | $2,641.21 | $3,327.74 | $4,192.73 |
如果以太坊达到比特币年平均增长率的20% | $2,528.79 | $3,843.42 | $5,841.48 | $8,878.26 |
如果以太坊达到比特币年平均增长率的50% | $3,826.24 | $8,799.06 | $20,234.85 | $46,533.31 |
如果以太坊达到比特币年平均增长率的100% | $5,988.65 | $21,555.10 | $77,583.75 | $279,248.85 |
推荐阅读: